Cenik omrežnin

Datum veljavnosti cenika: 01. 11. 2023
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,93077 0,00154 0,00120
6000 ur > T >= 2500 ur 0,99541 0,00141 0,00108
T < 2500 ur 1,07303 0,00149 0,00115
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 3,00735 0,00072 0,00055
T < 2500 ur 2,97166 0,00095 0,00073

T >= 2500 ur 3,13080 0,00767 0,00591
T < 2500 ur 2,40595 0,01217 0,00937
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 4,20754 0,00743 0,00575
T < 2500 ur 3,50514 0,01183 0,00909

T >= 2500 ur 5,54684 0,01639 0,01261
T < 2500 ur 4,61098 0,02223 0,01708
polnjenje EV 2,30549 0,01111 0,00856
brez merjenja moči 0,77417 0,04182 0,03215 0,03858
gospodinjstvo 0,77417 0,04182 0,03215 0,03858
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.