Skupni cenik omrežnin in prispevkov
Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2017
Odjemne skupine | Tarifne postavke | |||||||
nap | nač. prik. | vrsta odjema | sez | moč [EUR/kW] | energija [EUR/kWh] | |||
KT | VT | MT | ET | |||||
VN |
|
T >= 6000 ur | VS | 7,87465 | 0,00272 | 0,00272 | 0,00233 | 0,00000 |
NS | 7,58502 | 0,00219 | 0,00219 | 0,00188 | 0,00000 | |||
6000 ur > T >= 2500 ur | VS | 6,98420 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00221 | 0,00000 | ||
NS | 6,69784 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00177 | 0,00000 | |||
T < 2500 ur | VS | 3,47805 | 0,00266 | 0,00266 | 0,00226 | 0,00000 | ||
NS | 3,14313 | 0,00214 | 0,00214 | 0,00186 | 0,00000 | |||
SN | RTP | T >= 2500 ur | VS | 8,87623 | 0,00178 | 0,00178 | 0,00157 | 0,00000 |
NS | 7,97980 | 0,00152 | 0,00152 | 0,00139 | 0,00000 | |||
T < 2500 ur | VS | 8,31602 | 0,00202 | 0,00202 | 0,00178 | 0,00000 | ||
NS | 7,43145 | 0,00174 | 0,00174 | 0,00153 | 0,00000 | |||
|
T >= 2500 ur | VS | 7,72137 | 0,00995 | 0,00995 | 0,00787 | 0,00000 | |
NS | 6,77846 | 0,00736 | 0,00736 | 0,00588 | 0,00000 | |||
T < 2500 ur | VS | 4,60868 | 0,01520 | 0,01520 | 0,01189 | 0,00000 | ||
NS | 3,90867 | 0,01112 | 0,01112 | 0,00878 | 0,00000 | |||
NN | TP | T >= 2500 ur | VS | 10,96689 | 0,00000 | 0,00937 | 0,00744 | 0,00000 |
NS | 9,94566 | 0,00000 | 0,00744 | 0,00593 | 0,00000 | |||
T < 2500 ur | VS | 7,08745 | 0,00000 | 0,01438 | 0,01128 | 0,00000 | ||
NS | 6,25059 | 0,00000 | 0,01128 | 0,00888 | 0,00000 | |||
|
T >= 2500 ur | VS | 12,65065 | 0,00000 | 0,01962 | 0,01531 | 0,00000 | |
NS | 11,27560 | 0,00000 | 0,01531 | 0,01197 | 0,00000 | |||
T < 2500 ur | VS | 8,16066 | 0,00000 | 0,02624 | 0,02041 | 0,00000 | ||
NS | 7,03167 | 0,00000 | 0,02041 | 0,01591 | 0,00000 | |||
polnjenje EV na AC |
|
3,31394 | 0,00000 | 0,01213 | 0,00955 | 0,00000 | ||
brez m. moči |
|
1,76787 | 0,00000 | 0,04306 | 0,03332 | 0,03982 | ||
gospodinjstva |
|
1,51386 | 0,00000 | 0,04306 | 0,03332 | 0,03982 |