Cenik omrežnin

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2019
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,91879 0,00152 0,00118 0,00000
6000 ur > T >= 2500 ur 0,98259 0,00139 0,00106 0,00000
T < 2500 ur 1,05922 0,00147 0,00113 0,00000
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 2,95207 0,00071 0,00054 0,00000
T < 2500 ur 2,91706 0,00094 0,00072 0,00000

T >= 2500 ur 3,06186 0,00750 0,00578 0,00000
T < 2500 ur 2,35371 0,01189 0,00915 0,00000
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 4,11127 0,00725 0,00560 0,00000
T < 2500 ur 3,42551 0,01155 0,00888 0,00000

T >= 2500 ur 5,41272 0,01599 0,01230 0,00000
T < 2500 ur 4,50013 0,02168 0,01667 0,00000
polnjenje EV 2,25007 0,01083 0,00834 0,00000
brez merjenja moči 0,75872 0,04077 0,03135 0,03763
gospodinjstvo 0,75872 0,04077 0,03135 0,03763
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.