Cenik omrežnin

Datum veljavnosti cenika: 01. 10. 2024
Uporabniška skupina Časovni blok Tarifna postavka za moč [EUR/kW/mesec] Tarifna postavka za energijo [EUR/kWh]
0
1 3,61324 0,01958
2 0,88240 0,01844
3 0,19137 0,01837
4 0,01316 0,01838
5 0,00000 0,01847
1
1 5,33444 0,01454
2 1,08944 0,01389
3 0,14257 0,01369
4 0,00368 0,01330
5 0,00000 0,01329
2
1 4,18586 0,01263
2 0,88405 0,01204
3 0,11318 0,01181
4 0,00107 0,01140
5 0,00000 0,01139
3
1 1,95873 0,00810
2 0,44459 0,00797
3 0,07189 0,00762
4 0,00140 0,00742
5 0,00000 0,00736
4
1 0,56683 0,00829
2 0,25891 0,00813
3 0,05109 0,00776
4 0,00186 0,00753
5 0,00000 0,00748
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.