Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2024
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 7,76208 0,00251 0,00216
6000 ur > T >= 2500 ur 6,87551 0,00238 0,00204
T < 2500 ur 3,34776 0,00246 0,00211
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 8,51492 0,00167 0,00150
T < 2500 ur 7,95962 0,00190 0,00168

T >= 2500 ur 7,32850 0,00882 0,00701
T < 2500 ur 4,31986 0,01345 0,01057
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 10,55811 0,00858 0,00685
T < 2500 ur 6,75444 0,01311 0,01029

T >= 2500 ur 12,08986 0,01782 0,01391
T < 2500 ur 7,70219 0,02383 0,01852
polnjenje EV 3,36695 0,01237 0,00975
brez merjenja moči 1,78897 0,04401 0,03404 0,04066
gospodinjstvo 0,79600 0,04401 0,03404 0,04066
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.