Cenik omrežnin, dodatkov in prispevkov
Datum veljavnosti cenika: 01. 08. 2015
Odjemne skupine | Tarifne postavke | ||||||||
nap | nač. prik. | vrsta odjema | sez | moč [EUR/kW] | energija [EUR/kWh] | jalova energija [EUR/kVArh] | |||
KT | VT | MT | ET | ||||||
VN |
|
T >= 6000 ur | VS | 8,47687 | 0,00191 | 0,00191 | 0,00170 | 0,00000 | 0,00626 |
NS | 8,02733 | 0,00160 | 0,00160 | 0,00145 | 0,00000 | 0,00626 | |||
6000 ur > T >= 2500 ur | VS | 7,57241 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00162 | 0,00000 | 0,00626 | ||
NS | 7,10672 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00141 | 0,00000 | 0,00626 | |||
T < 2500 ur | VS | 3,92393 | 0,00208 | 0,00208 | 0,00182 | 0,00000 | 0,00626 | ||
NS | 3,47196 | 0,00172 | 0,00172 | 0,00155 | 0,00000 | 0,00626 | |||
SN | RTP | T >= 2500 ur | VS | 8,87713 | 0,00181 | 0,00181 | 0,00162 | 0,00000 | 0,00835 |
NS | 7,98231 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00144 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 8,31699 | 0,00207 | 0,00207 | 0,00181 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 7,43402 | 0,00177 | 0,00177 | 0,00158 | 0,00000 | 0,00835 | |||
|
T >= 2500 ur | VS | 7,67371 | 0,00984 | 0,00984 | 0,00780 | 0,00000 | 0,00835 | |
NS | 6,74631 | 0,00731 | 0,00731 | 0,00585 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 4,57499 | 0,01501 | 0,01501 | 0,01176 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 3,88648 | 0,01101 | 0,01101 | 0,00869 | 0,00000 | 0,00835 | |||
NN | TP | T >= 2500 ur | VS | 10,89039 | 0,00068 | 0,00926 | 0,00735 | 0,00000 | 0,00835 |
NS | 9,88833 | 0,00068 | 0,00735 | 0,00588 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 7,02595 | 0,00068 | 0,01417 | 0,01113 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 6,20480 | 0,00068 | 0,01113 | 0,00879 | 0,00000 | 0,00835 | |||
|
T >= 2500 ur | VS | 12,52029 | 0,00068 | 0,01925 | 0,01503 | 0,00000 | 0,00835 | |
NS | 11,17685 | 0,00068 | 0,01503 | 0,01178 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 8,05481 | 0,00068 | 0,02572 | 0,02002 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 6,95177 | 0,00068 | 0,02002 | 0,01562 | 0,00000 | 0,00835 | |||
brez m. moči |
|
1,76386 | 0,00068 | 0,04214 | 0,03263 | 0,03897 |
|
||
gospodinjstva |
|
1,50985 | 0,00068 | 0,04214 | 0,03263 | 0,03897 |
|