Cenik za uporabo elektroenergetskih omrežij in prispevki
Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2015
Odjemne skupine | Tarifne postavke | ||||||||
nap | nač. prik. | vrsta odjema | sez | moč [EUR/kW] | energija [EUR/kWh] | jalova energija [EUR/kVArh] | |||
KT | VT | MT | ET | ||||||
VN |
|
T >= 6000 ur | VS | 5,72988 | 0,00191 | 0,00191 | 0,00170 | 0,00000 | 0,00626 |
NS | 5,28034 | 0,00160 | 0,00160 | 0,00145 | 0,00000 | 0,00626 | |||
6000 ur > T >= 2500 ur | VS | 3,05187 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00162 | 0,00000 | 0,00626 | ||
NS | 2,58618 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00141 | 0,00000 | 0,00626 | |||
T < 2500 ur | VS | 3,63798 | 0,00208 | 0,00208 | 0,00182 | 0,00000 | 0,00626 | ||
NS | 3,18601 | 0,00172 | 0,00172 | 0,00155 | 0,00000 | 0,00626 | |||
SN | RTP | T >= 2500 ur | VS | 6,24130 | 0,00181 | 0,00181 | 0,00162 | 0,00000 | 0,00835 |
NS | 5,34648 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00144 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 6,21280 | 0,00207 | 0,00207 | 0,00181 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 5,32983 | 0,00177 | 0,00177 | 0,00158 | 0,00000 | 0,00835 | |||
|
T >= 2500 ur | VS | 5,67549 | 0,00984 | 0,00984 | 0,00780 | 0,00000 | 0,00835 | |
NS | 4,74809 | 0,00731 | 0,00731 | 0,00585 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 3,88733 | 0,01501 | 0,01501 | 0,01176 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 3,19882 | 0,01101 | 0,01101 | 0,00869 | 0,00000 | 0,00835 | |||
NN | TP | T >= 2500 ur | VS | 8,43480 | 0,00000 | 0,00926 | 0,00735 | 0,00000 | 0,00835 |
NS | 7,43274 | 0,00000 | 0,00735 | 0,00588 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 6,09988 | 0,00000 | 0,01417 | 0,01113 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 5,27873 | 0,00000 | 0,01113 | 0,00879 | 0,00000 | 0,00835 | |||
|
T >= 2500 ur | VS | 9,54055 | 0,00000 | 0,01925 | 0,01503 | 0,00000 | 0,00835 | |
NS | 8,19711 | 0,00000 | 0,01503 | 0,01178 | 0,00000 | 0,00835 | |||
T < 2500 ur | VS | 6,89156 | 0,00000 | 0,02572 | 0,02002 | 0,00000 | 0,00835 | ||
NS | 5,78852 | 0,00000 | 0,02002 | 0,01562 | 0,00000 | 0,00835 | |||
brez m. moči |
|
1,58032 | 0,00000 | 0,04214 | 0,03263 | 0,03897 |
|
||
gospodinjstva |
|
1,35933 | 0,00000 | 0,04214 | 0,03263 | 0,03897 |
|